 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 SMC電磁閥
SMC電磁閥 VNA612A-40A-5D日本SMC電磁閥供應(yīng)
VNA612A-40A-5D日本SMC電磁閥供應(yīng)
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,汽車及零部件,綜合 | 
|---|
日本SMC電磁閥供應(yīng)
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 閥尺寸 | 6 | Φ40mm | 
| 閥功能記號 | 2 | N.O. | 
| 密封材質(zhì) | A | NBR | 
| 螺紋的種類 | - | Rc | 
| 接管口徑 | 40A | 1 1/2B | 
| 額定電壓 | 5 | DC24V | 
| 導(dǎo)線引出方式·帶指示燈及過電壓保護(hù)回路 | D | DIN型插座式 | 
| 手動操作方式 | - | 非鎖定推壓式 | 
| 托架 | - | 無 | 
| CE對應(yīng) | - | - | 
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) | 
其他特性
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 閥尺寸 | 6 | Φ40mm | 
| 閥功能記號 | 2 | N.O. | 
| 密封材質(zhì) | A | NBR | 
| 螺紋的種類 | - | Rc | 
| 接管口徑 | 40A | 1 1/2B | 
| 額定電壓 | 5 | DC24V | 
| 導(dǎo)線引出方式·帶指示燈及過電壓保護(hù)回路 | D | DIN型插座式 | 
| 手動操作方式 | - | 非鎖定推壓式 | 
| 托架 | - | 無 | 
| CE對應(yīng) | - | - | 
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) | 
其他特性日本SMC電磁閥供應(yīng)
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 系列 | VNA | 
| 控制方式 | 外部先導(dǎo)電磁型 | 
| 閥體材質(zhì) | 鋁合金 | 
| 通口數(shù) | 2 | 
| 使用流體 | 空氣 / 二氧化碳(0.7MPa以下) / 氮氣 / 透平油 / 液壓油 | 
| 環(huán)境溫度 | -5~50℃ | 
| 使用流體溫度 | -5~60℃ | 
| 高使用圧力 [MPa] | 1 MPa | 
| 低使用圧力 [MPa] | 0 MPa | 
| 耐壓力 | 1.5 MPa | 
| 消耗功率 | 4 W | 
| 給油 | 不給油式 / 給油式 | 
| Cv值 | 28 | 
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 系列 | VNA | 
| 控制方式 | 外部先導(dǎo)電磁型 | 
| 閥體材質(zhì) | 鋁合金 | 
| 通口數(shù) | 2 | 
| 使用流體 | 空氣 / 二氧化碳(0.7MPa以下) / 氮氣 / 透平油 / 液壓油 | 
| 環(huán)境溫度 | -5~50℃ | 
| 使用流體溫度 | -5~60℃ | 
| 高使用圧力 [MPa] | 1 MPa | 
| 低使用圧力 [MPa] | 0 MPa | 
| 耐壓力 | 1.5 MPa | 
| 消耗功率 | 4 W | 
| 給油 | 不給油式 / 給油式 | 
| Cv值 | 28 | 
 快速導(dǎo)航:
快速導(dǎo)航: 產(chǎn)品中心:
產(chǎn)品中心: 
                   公司地址
公司地址上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號
 掃碼加微信
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19026267號-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml