 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 SMC氣缸
SMC氣缸 標(biāo)準(zhǔn)氣缸
標(biāo)準(zhǔn)氣缸 C95SDB160-125日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸現(xiàn)貨供應(yīng)
C95SDB160-125日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸現(xiàn)貨供應(yīng)
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 雙作用 | 
|---|---|---|---|
| 缸徑 | 160mm | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 125mm | 
| 接管口徑 | M5X0.8mm | 溫度范圍 | -10~60℃ | 
| 接管螺紋 | G | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 | 
日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸現(xiàn)貨供應(yīng)
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) | 
| 安裝方式 | B | 基本型 | 
| 缸徑 | 160 | 缸徑 160mm | 
| 氣缸行程 | 125 | 氣缸行程 125mm | 
| 桿 | - | 單桿 | 
| 磁性開關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開關(guān) | 
| 磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) | 
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 配管口徑 (空氣壓通口) | 3/4 | 
| 適用流體 | 空氣 | 
| 形式 | 氣壓式 | 
| 緩沖 | 氣緩沖 | 
| 通口螺紋的種類 | G | 
| 桿端形狀 | 外螺紋 | 
| 桿端外螺紋尺寸 | M36X2 | 
| 低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa | 
| 高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa | 
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa | 
| 使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ | 
| 使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ | 
| 周圍溫度 小 [°C] | -10 ℃ | 
| 周圍溫度 大值 [°C] | 60 ℃ | 
| 給油 | 不給油式 | 
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s | 
| 使用活塞速度 值 [mm/s] | 500 mm/s | 
| 行程長(zhǎng)度允差 小值 [mm] | 0 mm | 
| 行程長(zhǎng)度允差 大值 [mm] | 1.0 mm | 
| 活塞桿直徑 [mm] | 40 mm | 
| 受壓面積 IN [mm2] | 18850 mm2 | 
| 受壓面積 OUT [mm2] | 20160 mm2 | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 3770 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 5655 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 7540 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 9425 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 11310 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 13195 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 15080 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 16965 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 18850 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 4021 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 6032 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 8042 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 10053 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 12064 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 14074 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 16085 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 18095 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 20106 N | 
上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司專業(yè)致力于氣動(dòng),工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術(shù)力量和公司實(shí)力,致力(SMC氣缸,SMC一系列產(chǎn)品,CKD氣缸,CKD一系列產(chǎn)品,F(xiàn)ESTO氣缸,F(xiàn)ESTO一系列產(chǎn)品)與國(guó)內(nèi)外氣缸,機(jī)械夾,無(wú)桿氣缸,導(dǎo)桿氣缸,阻擋氣缸,氣動(dòng)滑臺(tái),擺動(dòng)氣缸,電磁閥,氣動(dòng)閥,機(jī)械閥,比例閥,空氣處理類,精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關(guān)等氣動(dòng)元件品牌廠商建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。
日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸現(xiàn)貨供應(yīng)
 快速導(dǎo)航:
快速導(dǎo)航: 產(chǎn)品中心:
產(chǎn)品中心: 
                   公司地址
公司地址上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號(hào)
 掃碼加微信
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19026267號(hào)-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml